Микрофоны серии Microflex с гибкими держателями обеспечивают отличное качество звука при применении, например, в церквях, залах суда или конференц-залах.
Характеристики Shure MX412/S12
Частотный диапазон | 50 Гц — 17000 Гц |
Выходное сопротивление | 180Ом |
Чувствительность | -33.5 дБ (4.22 мВ) |
Максимальный уровень звукового давления | 122.7 дБ |
Эквивалентный шум на выходе | 26.5 дБ SPL |
Отношение сигнал/шум | 67.5 дБ |
Динамический диапазон | 96.2 дБ |
Питание | Фантомное |
Напряжение | от 11 В до 52 В |
Длинна | 304.8 мм |
Еще нет отзывов об этом товаре.