Ascension F70 12-дюймовый 70-ваттный керамический гитарный динамик
Этот новый динамик от FANE обещает быть высокопроизводительным и мощным на протяжении долгого времени. Классический кабинет 4х12 вместе с этим динамиком будет выдавать богатые серединый и теплый низ с приятным винтажным "хрустом". Безусловно, F70 также может и добавить новых красок в ваш, уже существующий кабинет. |
Обслуживание клиентов компанией FANE всегда на высоте, поэтому у вас никогда не возникнет вопросов по качеству сборки динамика или же по его звучанию. Это эталон звука и уровня работы компании. |
Особенности устройства с сайта производителя
Series | Ascension |
Nominal Chassis Diameter | 12” / 304.8 mm |
Power Rating (AES) | 70 Watts |
Frequency Range | 70 Hz - 5 kHz |
Impedance | 8 / 16 Ω |
Sensitivity | 100 dB |
Magnet Weight | 1.7 Kg / 59 oz |
Magnetic Gap Depth | 8 mm / 0.31 |
Flux Density | 1.4 Tesla |
Coil Winding Height | 11 mm / 0.43 |
Voice Coil Diameter | 44.45 mm / 1.75 |
Voice Coil Material | Copper |
Former Material | Paper |
Magnet Material | Ceramic |
Chassis Material | Pressed Steel |
Cone Material | Paper |
Front Gasket Material | Foam |
Surround / Edge Termination | Paper |
Dust Dome | Fabric |
Connectors | Solder Tabs |
Overall Diameter | 309 mm / 12.17 |
Flange Height | 5 mm / 0.20 |
Overall Depth | 130 mm / 5.12 |
Magnet Structure Diameter | 152 mm / 5.98 |
Gasket(s) Supplied | Front & Rear |
Baffle Cut-out Diameter | 284 mm / 11.18 |
Mounting Hole Information | 4x ø 8 mm on 297 mm PCD |
Nett Weight | 4.85 Kg / 10.69 lb |
Заводская спецификация и комплектация с сайта производителя характеристики Fane Ascension F70 8/16 Ohms
Вес | 4.85 кг |
Страна производства | Англия |
Диаметр динамика, " | 12 |
Диаметр катушки, " | 1.75 |
Мощность RMS, Вт | 70 |
Сопротивление, Ом | 8, 16 |
Чувствительность (SPL), dB | 100 |
Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 70 |
Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 5 |
Материал магнита | Керамический |
Еще нет отзывов об этом товаре.