Гитарный динамик Ascension F90
12-дюймовый 90-ваттный динамик Ascension F90 с керамическим магнитом - это идеальный выбор для корпуса 4х12 и 2х12. Также отлично подойдет тем музыкантам, которые ищут динамики для кабинета с мощным звучанием и для тяжелой музыки. |
Ярко выраженные высокие частоты и жесткие низы, присущие этому динамику Fane, обеспечивают отличный уровень звука и высокую прочность звукового давления, которую вы прочувствуете в первые же моменты работы с динамиком. |
Особенности устройства с сайта производителя
Series | Ascension |
Nominal Chassis Diameter | 12” / 304.8 mm |
Power Rating (AES) | 90 Watts |
Frequency Range | 70 Hz - 5 kHz |
Impedance | 8 / 16 Ω |
Sensitivity | 100 dB |
Magnet Weight | 1.7 Kg / 59.97 oz |
Magnetic Gap Depth | 8 mm / 0.31” |
Flux Density | 1.4 Tesla |
Coil Winding Height | 11 mm / 0.43” |
Voice Coil Diameter | 44.45 mm / 1.75” |
Voice Coil Material | Copper |
Former Material | Glass Fibre |
Magnet Material | Ceramic |
Chassis Material | Pressed Steel |
Cone Material | Paper |
Front Gasket Material | Foam |
Surround / Edge Termination | Paper |
Dust Dome | Fabric |
Connectors | Solder Tabs |
Overall Diameter | 309 mm / 12.17” |
Flange Height | 5 mm / 0.20” |
Overall Depth | 130 mm / 5.12” |
Magnet Structure Diameter | 152 mm / 5.98” |
Gasket(s) Supplied | Front & Rear |
Baffle Cut-out Diameter | 284 mm / 11.18” |
Mounting Hole Information | 4 x ø 8mm on 297 mm PCD |
Nett Weight | 4.85 Kg / 10.69 lb |
Заводская спецификация и комплектация с сайта производителя характеристики Fane Ascension F90 8 Ohms
Вес | 4.85 кг |
Страна производства | Англия |
Диаметр динамика, " | 12 |
Диаметр катушки, " | 1.75 |
Мощность RMS, Вт | 90 |
Сопротивление, Ом | 8 |
Чувствительность (SPL), dB | 100 |
Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 70 |
Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 5 |
Материал магнита | Керамический |
Еще нет отзывов об этом товаре.